子どもたちにパソコンとパソコン講習会を贈る。
日本語 / ENGLISH
e2プロジェクト パソコン講習会の実績

e2パソコン講習会
e2講習会は2日間の日程で、ワード・エクセル・パワーポイントの使い方、インターネット利用時の注意点などを学習します。
講習会で使用したパソコン(Refreshed PC)は、修了時に子どもたちに贈られます。
子ども参加者数 累計
274人
(2020年末現在)
2020年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | ニュース記事 | |
---|---|---|---|---|
第63回 | 2020年4月11日、12日 | 新型コロナにより中止 | ||
第64回 | 2020年5月16日、17日 | 新型コロナにより中止 | ||
第65回 | 2020年6月27日、28日 | 新型コロナにより中止 | ||
2020年度第1回(通算62回目) | 2020年7月 | 3名 | オンライン開催 | 記事 |
2020年度第2回(通算63回目) | 2020年9月 | 4名 | オンライン開催 | |
2020年度第3回(通算64回目) | 2020年10月 | 3名 | オンライン開催 | |
2020年度第4回(通算65回目) | 2020年11月 | 4名 | オンライン開催 |
2019年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | ニュース記事 | |
---|---|---|---|---|
第51回 | 2019年4月20日、21日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第52回 | 2019年5月18日、19日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第53回 | 2019年6月29日、30日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第54回 | 2019年7月20日、21日 | 6名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第55回 | 2019年8月17日、18日 | 8名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 記事 |
第56回 | 2019年9月14日、15日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム | |
第57回 | 2019年11月23日、24日 ※10月は台風のため中止。振替開催 |
4名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第58回 | 2019年11月9日、10日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第59回 | 2019年12月14日、15日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第60回 | 2020年1月18日、19日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第61回 | 2020年2月8日、9日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 | 第62回 | 2020年3月28日、29日 | 新型コロナにより中止 |
2018年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | ニュース記事 | |
---|---|---|---|---|
第40回 | 2018年4月14日、15日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム | |
第41回 | 2018年5月12日、13日 | 1名 | ロッカーズ・ルーム | |
第42回 | 2018年6月16日、17日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第43回 | 2018年7月14日、15日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第44回 | 2018年8月25日、26日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第45回 | 2018年9月8日、9日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第46回 | 2018年10月13日、14日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第47回 | 2018年11月17日、18日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム | |
第48回 | 2019年1月19日、20日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム | |
第49回 | 2019年2月9日、10日 | 5名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 記事 |
第50回 | 2019年3月9日、10日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
2017年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | ニュース記事 | |
---|---|---|---|---|
第29回 | 2017年5月20日、21日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム | |
第30回 | 2017年6月10日、11日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム | |
第31回 | 2017年7月16日、17日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム | |
第32回 | 2017年8月19日、20日 | 5名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 記事 | 第33回 | 2017年9月17日、18日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
第34回 | 2017年10月8日、9日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第35回 | 2017年11月11日、12日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第36回 | 2017年12月9日、10日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第37回 | 2018年1月20日、21日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第38回 | 2018年2月24日、25日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム | 記事 |
第39回 | 2018年3月17日、18日 | 7名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 | 記事 |
2016年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第16回 | 2016年4月16日、17日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第17回 | 2016年5月14日、15日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第18回 | 2016年6月18日、19日 | 6名 | ロッカーズ・ルーム |
第19回 | 2016年7月16日、17日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム |
第20回 | 2016年8月20日、21日 | 7名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
第21回 | 2016年9月18日、19日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
第22回 | 2016年10月8日、9日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
第23回 | 2016年10月22日、23日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
第24回 | 2016年11月12日、13日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
第25回 | 2016年12月10日、11日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第26回 | 2017年1月8日、9日 | 1名 | ロッカーズ・ルーム |
第27回 | 2017年2月11日、12日 | 9名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
第28回 | 2017年3月19日、20日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム |
2015年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第6回 | 2015年5月23日、24日 | 3名 | ネットスイート株式会社 |
第7回 | 2015年6月20日、21日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム |
第8回 | 2015年7月19日、20日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
第9回 | 2015年8月15日、16日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第10回 | 2015年9月19日、20日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第11回 | 2015年10月10日、11日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム |
第12回 | 2015年12月19日、20日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム |
第13回 | 2016年1月9日、10日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム |
第14回 | 2016年2月13日、14日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第15回 | 2016年3月19日、20日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
2014年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第1回 | 2014年4月27日、29日 | 5名 | 株式会社ウィー |
第2回 | 2014年7月20日、21日 | 5名 | 株式会社ウィー |
第3回 | 2014年10月12日、13日 | 5名 | 株式会社ウィー |
第4回 | 2015年1月11日、12日 | 4名 | 株式会社ウィー |
第5回 | 2015年3月21日、22日 | 7名 | ブラックロック・ジャパン株式会社 |
(2020年末現在、敬称略)
e2プラス講習会
e2プラス講習会は、e2講習会に参加した子どもたちを対象に開催され、
スキルのフォローアップや資格取得(日商PC検定)を行うとともに、
子ども・ボランティア同士のあいだの交流を深めています。
2016年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | |
---|---|---|---|
2015年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第3回 | 2015年4月19日 | 5名 | 株式会社ウィー |
第4回 | 2015年5月17日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第5回 | 2015年6月14日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム |
第6回 | 2015年7月18日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
第7回 | 2015年8月9日 | 3名 | ロッカーズ・ルーム |
第8回 | 2015年9月21日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第9回 | 2015年10月12日 | 5名 | ロッカーズ・ルーム |
第10回 | 2015年11月23日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
第11回 | 2015年12月12日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム |
第12回 | 2016年1月23日 | 1名 | ロッカーズ・ルーム |
第13回 | 2016年2月20日 | 2名 | ロッカーズ・ルーム |
第14回 | 2016年3月26日 | 4名 | ロッカーズ・ルーム |
2014年度
開催日程 | 子ども参加者数 | 開催場所 | |
---|---|---|---|
第1回 | 2015年1月11日、12日 | 4名 | 株式会社ウィー |
第2回 | 2015年3月21日、22日 | 3名 | 株式会社ウィー |
(2020年末現在)
・
出張講習会
e2プロジェクトの出張講習会は、ライツオン・チルドレンが児童養護施設へ出向いてe2パソコン講習会と同様の講習を行うものです。
基本的には通常のライツオン・チルドレンの活動対象となっていない地域の児童養護施設や自立援助ホームが対象で、不定期開催となります。
支援企業さまが企画し、ライツオン・チルドレンの交通費等をご負担いただくことで実現しています。
開催日程 | 開催場所 | 参加者数 | PC寄贈台数 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2014年11月16日 | 鐘の鳴る丘少年の家(群馬県前橋市) | 子ども20名 | 14台 |
第2回 | 2015年5月27日 | 野の花の家(千葉県木更津市) | 施設職員9名 | 3台 |
第3回 | 2015年6月13日 | 野の花の家(千葉県木更津市) | 子ども10名 | 5台 |
第4回 | 2016年1月11日 | 二葉むさしが丘学園(東京都小平市) | 子ども40名 | 5台 |
第5回 | 2016年4月5日 | 鐘の鳴る丘少年の家(群馬県前橋市) | 子ども10名 | 10台 |
出張パソコン講習会 in 高知 | 2020年2月23日、24日 | 高知市 | 子ども12名 | 12台 |
(2020年末現在)